Luokan 2 lääkinnälliset kompressiosukat kauniilla päivänkakkarakuviolla!
Sukilla on lääkinnällisten kompressiosukkien laatusertifikaatti, ja ne on testattu säännöllisesti viranomaisvalvonnassa. Kompressioaste 2 määrätään lääkärin toimesta muun muassa leikkauksen jälkeen, laskimoiden vajaatoimintaan, vaikeisiin suonikohjuihin tai turvotukseen.
Jalan ympärysmitta (cm)
| Koko | S (I) | M (II) | L (III) | XL (IV) | XXL (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| cB | 19-21 | 21-23 | 23-25 | 25-27 | 27-29 |
| cC | 29-34 | 32-37 | 35-40 | 38-43 | 42-47 |
| cD | 26-31 | 30-35 | 34-39 | 38-43 | 43-47 |
| cF | 39-44 | 43-48 | 47-52 | 51-56 | 55-60 |
| cG | 48-56 | 52-60 | 56-64 | 60-68 | 64-72 |
Jalan pituus (cm)
| Koko | S (I) | M (II) | L (III) | XL (IV) | XXL (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| A-ID | 38-39 | 39-40 | 39-40 | 40-41 | 40-41 |
| A-IF | 59-60 | 60-61 | 61-62 | 62-63 | 63-64 |
| A-IG | 71-72 | 72-73 | 73-74 | 74-75 | 75-76 |
Kompressioluokka 2: 23-32 mmHg
Kuvaus
Tuotenumero: 25-6580
Mittaa ympärysmitta seuraavista kohdista:
Mittaa pituus lattiasta 2 cm polvitaipeen alapuolelle (lD). Katso myös kuvagalleriasta ohjeet mittaukseen. Valitse oikea koko alla olevan taulukon mukaan: S-XXL.
Jalan ympärysmitta (cm)
| Koko | S (I) | M (II) | L (III) | XL (IV) | XXL (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| cB | 19-21 | 21-23 | 23-25 | 25-27 | 27-29 |
| cC | 29-34 | 32-37 | 35-40 | 38-43 | 42-47 |
| cD | 26-31 | 30-35 | 34-39 | 38-43 | 43-47 |
| cF | 39-44 | 43-48 | 47-52 | 51-56 | 55-60 |
| cG | 48-56 | 52-60 | 56-64 | 60-68 | 64-72 |
Jalan pituus (cm)
| Koko | S (I) | M (II) | L (III) | XL (IV) | XXL (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| A-ID | 38-39 | 39-40 | 39-40 | 40-41 | 40-41 |
| A-IF | 59-60 | 60-61 | 61-62 | 62-63 | 63-64 |
| A-IG | 71-72 | 72-73 | 73-74 | 74-75 | 75-76 |
Tuotetiedot:
Kompressioluokka 2: 23-32 mmHg
Pakkauksessa 1 pari lääkinnällisiä kompressiosukkia
Merkki: SupCare
Materiaali:
90 % Meryl Skinlife polyamidi
10 % Lycra Elastan
Pesuohjeet: